今村証券株式会社
今村証券株式会社は、FY2025年度に売上高42億円、ROE6.3%を達成、自己資本比率は61.4%だった。(57字)
証券コード: 71750
EDINETコード: E30982
JP
未検証
売上高
4,186 百万円
営業利益
986 百万円
純利益
760 百万円
総資産
19,710 百万円
純資産
12,092 百万円
EPS
148.7 円
PER
7.4 倍
ROE
6.3%
自己資本比率
61.4%
BPS
2,363.4 円
売上成長率 YoY
-13.1%
純利益成長率 YoY
-24.7%
売上CAGR 3年
-2.5%
純利益CAGR 3年
-6.9%
EPS CAGR 3年
-5.6%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,186 | 986 | 1,018 | 760 | 19,710 | 12,092 |
| 2024 | 4,816 | 1,475 | 1,503 | 1,009 | 21,942 | 11,937 |
| 2023 | 3,831 | - | 911 | 608 | 18,674 | 11,065 |
| 2022 | 4,510 | - | 1,448 | 941 | 17,981 | 10,617 |
| 2021 | 4,973 | - | 1,898 | 1,205 | 19,886 | 9,910 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.7 | 7.4 | 2,363.4 | 6.3% | 61.4% | -1,184 | -305 | -485 | -1490 |
| 2024 | 190.7 | 7.7 | 2,333.1 | 8.8% | 54.4% | 2,025 | -306 | -398 | 1720 |
| 2023 | 114.3 | 6.6 | 2,080.1 | 5.6% | 59.3% | 636 | -354 | -186 | 282 |
| 2022 | 177.0 | 5.4 | 1,995.8 | 9.2% | 59.0% | 656 | -501 | -212 | 155 |
| 2021 | 226.7 | 3.9 | 1,863.0 | 13.0% | 49.8% | 1,344 | -176 | -59 | 1168 |
CF単位: 百万円
証券、商品先物取引業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 野村ホールディングス株式会社 | 8604 | 1.9兆円 | 10.0% |
| SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 1.4兆円 | 12.8% |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 6460億円 | 9.8% |
| 株式会社FPG | 7148 | 1298億円 | 32.9% |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 832億円 | 6.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。