株式会社タウンニュース社
株式会社タウンニュース社は、FY2025に売上高37億円、純利益4億円、ROE7.9%、自己資本比率88.2%を記録(5年分)。
証券コード: 24810
EDINETコード: E05576
JP
未検証
売上高
3,677 百万円
営業利益
462 百万円
純利益
389 百万円
総資産
5,792 百万円
純資産
5,108 百万円
EPS
70.5 円
PER
10.0 倍
ROE
7.9%
自己資本比率
88.2%
BPS
925.3 円
売上成長率 YoY
-1.6%
純利益成長率 YoY
-21.0%
売上CAGR 3年
+4.2%
純利益CAGR 3年
+7.8%
EPS CAGR 3年
+7.8%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,677 | 462 | 587 | 389 | 5,792 | 5,108 |
| 2024 | 3,736 | 576 | 686 | 492 | 5,440 | 4,800 |
| 2023 | 3,692 | - | 621 | 430 | 4,976 | 4,351 |
| 2022 | 3,248 | - | 455 | 310 | 4,538 | 3,931 |
| 2021 | 2,942 | - | 286 | 193 | 4,180 | 3,679 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.5 | 10.0 | 925.3 | 7.9% | 88.2% | 400 | 235 | -104 | 636 |
| 2024 | 89.2 | 8.6 | 869.5 | 10.8% | 88.2% | 428 | -361 | -93 | 67 |
| 2023 | 77.9 | 8.9 | 788.3 | 10.4% | 87.4% | 464 | -418 | -82 | 46 |
| 2022 | 56.3 | 7.2 | 712.2 | 8.2% | 86.6% | 411 | -222 | -77 | 189 |
| 2021 | 35.0 | 12.2 | 666.6 | 5.4% | 88.0% | 244 | -24 | -66 | 220 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。